| 1 | FFF I | Fff | ||||
| FFF I | ||||||
| 16 | ||||||
| FFF I | ||||||
| 9 | DIF FÄKTNING II | Dif Fäktning | 45/29 | |||
| UPPSALA FF I | ||||||
| 8 | UPPSALA FF I | Uppsala Ff | 45/34 | |||
| FFF II | ||||||
| 5 | FFF II | Fff | 45/42 | |||
| FFF II | ||||||
| 12 | FFF III | Fff | 45/43 | |||
| FFF II | ||||||
| 13 | GOTLANDS FK I | Gotlands Fk | 45/37 | |||
| FK CHAPMAN I | ||||||
| 4 | FK CHAPMAN I | Fk Chapman | 45/22 | |||
| FFF II | ||||||
| 3 | SAF I | Stockholms Allmänna Ff | 45/28 | |||
| SAF I | ||||||
| 14 | FFF V | Fff | 45/24 | |||
| SAF I | ||||||
| 11 | WADKÖPINGS FF I | Wadköpings Ff | 45/27 | |||
| WADKÖPINGS FF I | ||||||
| 6 | GÖTEBORGS FK III | Göteborgs Fk | 45/44 | |||
| SAF I | ||||||
| 7 | GÖTEBORGS FK II | Göteborgs Fk | 45/38 | |||
| GÖTEBORGS FK I | ||||||
| 10 | GÖTEBORGS FK I | Göteborgs Fk | 45/23 | |||
| DIF FÄKTNING I | ||||||
| 15 | 44/39 | |||||
| DIF FÄKTNING I | ||||||
| 2 | DIF FÄKTNING I | Dif Fäktning |
| 1 | FFF I | Fff | |
| FFF I | |||
| 2 | DIF FÄKTNING I | Dif Fäktning | 45/43 |
| 1 | |||||
| DIF FÄKTNING II | |||||
| 8 | DIF FÄKTNING II | Dif Fäktning | |||
| FFF III | |||||
| 5 | FFF III | Fff | 45/25 | ||
| FFF III | |||||
| 4 | GOTLANDS FK I | Gotlands Fk | 45/28 | ||
| FFF III | |||||
| 3 | FFF V | Fff | 45/31 | ||
| FFF V | |||||
| 6 | GÖTEBORGS FK III | Göteborgs Fk | 45/41 | ||
| FFF V | |||||
| 7 | GÖTEBORGS FK II | Göteborgs Fk | 45/29 | ||
| GÖTEBORGS FK II | |||||
| 2 |
| 1 | DIF FÄKTNING II | Dif Fäktning | |
| DIF FÄKTNING II | |||
| 2 | GÖTEBORGS FK II | Göteborgs Fk | 45/27 |
| 1 | FFF I | Fff | |||
| FFF I | |||||
| 8 | UPPSALA FF I | Uppsala Ff | 45/29 | ||
| FFF II | |||||
| 5 | FFF II | Fff | 45/42 | ||
| FFF II | |||||
| 4 | FK CHAPMAN I | Fk Chapman | 45/37 | ||
| FFF II | |||||
| 3 | SAF I | Stockholms Allmänna Ff | 45/28 | ||
| SAF I | |||||
| 6 | WADKÖPINGS FF I | Wadköpings Ff | 45/27 | ||
| SAF I | |||||
| 7 | GÖTEBORGS FK I | Göteborgs Fk | 45/38 | ||
| DIF FÄKTNING I | |||||
| 2 | DIF FÄKTNING I | Dif Fäktning | 44/39 |
| 1 | FFF I | Fff | |
| FFF I | |||
| 2 | DIF FÄKTNING I | Dif Fäktning | 45/43 |
| 1 | UPPSALA FF I | Uppsala Ff | ||
| FK CHAPMAN I | ||||
| 4 | FK CHAPMAN I | Fk Chapman | 45/26 | |
| FK CHAPMAN I | ||||
| 3 | WADKÖPINGS FF I | Wadköpings Ff | 45/40 | |
| GÖTEBORGS FK I | ||||
| 2 | GÖTEBORGS FK I | Göteborgs Fk | 45/39 |
| 1 | UPPSALA FF I | Uppsala Ff | |
| UPPSALA FF I | |||
| 2 | WADKÖPINGS FF I | Wadköpings Ff | 45/40 |
| 1 | FFF I | Fff | ||
| FFF II | ||||
| 4 | FFF II | Fff | 45/42 | |
| FFF II | ||||
| 3 | SAF I | Stockholms Allmänna Ff | 45/28 | |
| SAF I | ||||
| 2 | DIF FÄKTNING I | Dif Fäktning | 45/38 |
| 1 | FFF I | Fff | |
| FFF I | |||
| 2 | DIF FÄKTNING I | Dif Fäktning | 45/43 |
Document Engarde - 2009-11-29 17:40:29